特级丰满少妇一级AAAA爱毛片,无码任你躁久久久久久久,综合久久国产九一剧情麻豆,国产精品久久综合青草亚洲AV,精品人妻少妇嫩草AV无码专区
110-220kV電力變壓器主要業(yè)績表
來源:來源:本站  |   編輯:系統(tǒng)管理員  |   發(fā)布日期: 2020-04-21
電力變壓器主要業(yè)績表
  110-220kV電壓等級
訂貨單位(工程項目) 規(guī)格型號 數(shù)量 電壓等級 投運年份
云南宏泰新型材料有限公司 SZ11-50000/220-10.5 2 220 2020
云南神火鋁業(yè)有限公司 SZ11-63000/220-10.5 1 220 2020
眉山岷江水電開發(fā)有限公司  SF11-63000/220 1 220 2020
云南神火鋁業(yè)有限公司(90萬噸水電鋁一體化項目一期、二期) SZ11-63000/220-10.5 3 220 2019
廣西百礦鋁業(yè)有限公司 SFZ11-25000/220 1 220 2019
眉山岷江水電開發(fā)有限公司  SF11-31500/220 1 220 2018
興仁縣登高鋁業(yè)有限公司 SFPZ11-25000/220 2 220 2016
廣西蘇源投資股份有限公司 SFPZ11-20000/220 1 220 2013
廣西翔吉有色金屬有限公司 SFZ9-16000/220 2 220 2011
貴州省遵義金蘭(集團)偉明鋁業(yè)有限公司 SFSZ10-80000/220 2 220 2011
重慶新世紀電氣有限公司(越南塞珊水電站) SFP9-75000/230 1 220 2010
惠州宇新新材料有限公司 SZ11-63000/110-10.5 2 110 2020
中國石油化工股份有限公司物資裝備部 SSZ11-40000/110-38.5-10.5 2 110 2020
當陽德成鋁電新技術產業(yè)化有限公司 S11-3150/110-0.4 1 110 2020
中國石油化工股份有限公司物資裝備部 SZ11-50000/110-35 2 110 2020
中國石油化工股份有限公司物資裝備部 SZ11-25000/110-6.3 2 110 2020
廣西川金諾化工有限公司 SFZ13-12500/110-10.5 1 110 2020
杭州電化集團有限公司 SSZ11-40000/110 1 110 2019
中國石油化工股份有限公司物資裝備部 S11-31500/110-10.5 2 110 2019
重慶水輪機廠有限責任公司(越南素珍1項目) SF11-20000/115-10.5 2 115 2019
中冶京誠工程技術有限公司(河鋼產業(yè)升級及宣鋼產能轉移項目35kV及10KV電氣系統(tǒng)項目) SFZ11-100000/115-10.5 2 115 2019
南寧三聯(lián)建電氣有限公司(貴州省平塘縣岜令、茅草橋、沙壩水電站建設工程) S11-12500/121-6.3 1 121 2019
南寧三聯(lián)建電氣有限公司(貴州省平塘縣岜令、茅草橋、沙壩水電站建設工程) S11-25000/121-10.5 1 121 2019
南寧三聯(lián)建電氣有限公司 (貴州省平塘縣茅草橋水電站項目) S11-10000/121-10.5 1 110 2019
南寧三聯(lián)建電氣有限公司 (貴州省平塘縣茅草橋水電站項目) S11-20000/121-10.5 1 110 2019
四川鑫盛源化工有限責任公司 SFZ13-63000/110 1 110 2019
廣西柳城縣東磷化工有限公司 SZ11-4500/110-10 1 110 2019
西林縣水利電業(yè)有限公司 SFSZ11-63000/110 1 110 2019
岑溪市水利電業(yè)有限公司 SSZ11-63000/110 1 110 2019
蒼梧縣水利電業(yè)有限公司 SSZ11-50000/110 1 110 2019
田林縣榮達工業(yè)有限公司 SS11-5000/121-10.5-0.4 1 121 2019
山東魯泰化學有限公司 SFSZ11-63000/110 1 110 2019
廣西譽升鍺業(yè)高新技術有限公司               SSZ11-50000/110-38.5-10.5 1 110 2019
青??∶窕び邢挢熑喂? S11-20000/110-35 2 110 2019
田林縣八新水電站 SF11-12500/121-6.3 1 121 2019
貴州蒙江流域開發(fā)有限公司惠水團坡電廠 SF9-20000/110 1 110 2018
中國華冶科工集團有限公司(中國華治河北縱橫集團) SFZ11-63000/110 14 110 2018
中國石油化工股份有限公司物資裝備部 S11-63000/110 1 110 2018
廣西兆泰送變電工程集團有限公司 SFSZ8-20000/110 1 110 2018
柳州市五菱汽車工業(yè)有限公司 SFZ10-40000/110 1 110 2018
中冶京誠工程技術有限公司 SFZ11-63000/110 7 110 2018
中冶京誠工程技術有限公司 SFZ11-63000/110 2 110 2018
中冶京誠工程技術有限公司 SFZ11-100000/110 1 110 2018
靈石縣楊帆碳素科技有限公司 SSZ11-90000/110-35-10.5 1 110 2018
南寧三聯(lián)建電氣有限公司 S11-5000/121-6.3 1 121 2018
南寧三聯(lián)建電氣有限公司 S11-10000/121-6.3 1 121 2018
新疆天宏基硅業(yè)有限公司 SF11-10000/110-0.4 1 110 2018
柳州市龍溪水利水電建設投資有限公司 SS11-31500/110 1 110 2018
柳州市龍溪水利水電建設投資有限公司 S11-31500/110 1 110 2018
新疆天宏基硅業(yè)有限公司 SF11-10000/110-0.4 1 110 2018
杭州衡鏈科技有限公司 SF11-12500/110-0.4 1 110 2018
首鋼貴陽特殊鋼有限責任公司 SFZ11-20000/110 1 110 2018
田林縣榮達水電有限公司 SS11-16000/110-35-6.3 1 110 2018
重慶新世紀電氣有限公司 SF11-8000/115-6.3 1 115 2017
廣西水利電力建設集團有限公司工程建設分公司 SF11-31500/110 1 110 2017
首鋼貴陽特殊鋼有限責任公司 SFZ11-20000/110 1 110 2017
獨山金孟錳業(yè)有限公司 SF11-40000/110-35 1 110 2017
獨山金孟錳業(yè)有限公司 SF11-63000/110-35 1 110 2017
安徽省水電有限責任公司 SZ11-31500/110 1 110 2017
中國有色金屬工業(yè)第十四冶金建設公司 SZ11-50000/220-10.5 2 220 2017
北京智盛時代網絡技術有限公司 SF11-5000/110/0.4 1 110 2017
內蒙古烏?;び邢薰? S11-M-1600/110 2 110 2017
中國石油化工股份有限公司江漢油田分公司物資供應處 SZ11-8000 110/10.5/110±8×1.25% 1 110 2017
廣西南寧市高海商務服務有限公司(出口越南) S11-8000/121 1 110 2017
新疆鑫能天源碳化硅有限公司 S11-8000-110/10.5 2 110 2017
靖西天桂鋁業(yè)有限公司 SFZ11-50000/110 2 110 2017
四環(huán)鋅鍺科技股份有限公司 SF11-5000/110-0.4 1 110 2017
重慶新世紀電氣有限公司 SF11-25000/115-10.5 2 115 2016
首鋼貴陽特殊鋼有限責任公司 SFZ11-10000/110-10.5 1 110 2016
重慶新世紀電氣有限公司 SF11-25000/115-10.5 2 115 2016
蒼梧縣水利電業(yè)有限公司(長發(fā)變電站) SSZ11-50000/110 1 110 2016
蒼梧縣水利電業(yè)有限公司(中團變電站) SSZ11-63000/110 1 110 2016
蒼梧縣水利電業(yè)有限公司(谷塘變電站) SSZ11-50000/110 1 110 2016
香港騰達發(fā)展有限公司 SFZ11-20000/66 1 66 2016
中鋼耐火天祝玉通科技新材料有限公司 SFZ11-16000/110 1 110 2015
田林縣銀川水電有限責任公司 S11-8000/121-10.5 1 121 2015
田林縣銀川水電有限責任公司 S11-31500/121-10.5 1 121 2015
四川翰潤科技有限公司 S11-20000/110-6.3 1 110 2014
廣州瑞欣商貿有限公司龍拱2(Nam Kong2)水電站 SF11-29000/121 3 121 2014
廣州瑞欣商貿有限公司德松3A(DS3A)水電站 SF11-12500/ 115 1 115 2014
廣西賀州市長興電力有限公司 S11-5000/121-11 1 121 2014
柳州東風化工股份有限公司 SSZ11-31500/110 1 110 2014
中信大錳(欽州)新材料有限公司 SF11-50000/110-35 1 110 2014
廣州瑞欣商貿有限公司德松3A(DS3A)水電站 SFZ11-20000/66-11 1 66 2014
廣西水利電業(yè)集團有限公司 SSZ11-40000/110 1 110 2013
廣西水利電業(yè)集團有限公司 SSZ11-31500/110 1 110 2013
湖南華大電工高科技有限公司 SSZ11-80000/110 1 110 2013
大唐桂冠萊陽電力投資有限公司 SZ11-40000/110 1 110 2012
新疆鑫能天源碳化硅有限公司 S9-3150/110 1 110 2012
重慶市映天輝氯堿化工有限公司 SFZ11-10000/110 1 110 2012
廣西水利電業(yè)集團有限公司 SSZ11-50000/110 1 110 2012
北海銀河科技變壓器有限公司 SZ11-10000/110 1 110 2011
云南蒙自礦冶有限責任公司 SFSZ11-20000/110 1 110 2011
云南天南冶化工有限公司 SFSZ10-63000/110 2 110 2011
青海海東地區(qū)貴強硅業(yè)科技有限公司 SF11-12500/110 1 110 2011
桂林恭城龍星鋅業(yè)有限責任公司 SZ10-12500/110-10.5 1 110 2011
德昌士達炭素有限公司 SFZ10-39230/110 1 110 2011
廣西水利電業(yè)集團有限公司 SFSZ9-63000/110 1 110 2010
廣西水利電業(yè)集團有限公司 SFZ9-31500/110 1 110 2010
岑溪市水利電業(yè)有限公司 SFSZ9-50000/110 2 110 2010
那坡縣那恩水利發(fā)電有限公司 SF10-25000/110 1 110 2010
那坡縣那恩水利發(fā)電有限公司 SF10-12500/110 1 110 2010
柳州金同利機電設備有限公司 SZ10-16000/110-10.5 1 110 2010
新疆鼎新特種材料有限公司 SZ11-3150/110-10 1 110 2010
廣西水利電業(yè)集團有限公司 SFSZ9-63000/110 1 110 2009
廣西水利電業(yè)集團有限公司 SFSZ9-50000/110 1 110 2009
廣西水利電業(yè)集團有限公司 SFSZ9-63000/110 1 110 2009
廣西水利電業(yè)集團有限公司 SFSZ9-63000/110 1 110 2009
廣西水利電業(yè)集團有限公司 SFSZ9-50000/110 1 110 2009
中鹽江西蘭太化工有限公司 SF10-5000/110 1 110 2009
中煤國際工程集團南京設計研究院 SFPS9-63000/110 1 110 2009
中煤國際工程集團南京設計研究院 SF9-20000/110 1 110 2009
廣西水利電業(yè)集團有限公司 SFSZ9-31500/110 1 110 2009
廣西水利電業(yè)集團有限公司 SFSZ9-50000/110 1 110 2009
廣西水利電業(yè)集團有限公司 SFSZ9-31500/110 1 110 2009
中煤國際工程集團南京設計研究院 SFPSZ9-63000/110 1 110 2009
上海匯通水利水電有限責任公司 SF10-90000/121-10.5 1 110 2009
上海匯通水利水電有限責任公司 SF10-45000/121-10.5 1 110 2009
廣西水利電業(yè)集團有限公司(灌陽水利) SFSZ9-63000/110 1 110 2008
商丘市豐源鋁電有限責任公司 SF9-75000/110 2 110 2008
南寧發(fā)電設備總廠(越南大松水電站) S9-8000/110 3 110 2008
河南神火鋁電有限責任公司 SFZ11-20000/110 2 110 2008
天瑞集團光山水泥有限公司 SZ10-31500/110 1 110 2008
廣西全州柳鋪水電有限公司 S10-6300/110 1 110 2008
廣西全州柳鋪水電有限公司 S10-12500/110 1 110 2008
貴州安大航空鍛造有限責任公司 SZ10-12500/110 1 110 2008
上海北方工業(yè)發(fā)展有限公司 SFZ-20000/161-34.5 1 161 2007
廣西水利電業(yè)集團有限公司(德保古壽變) SFSZ9-50000/110 1 110 2007
商丘市豐源鋁電有限責任公司 S9-16000/110 2 110 2007
商丘市豐源鋁電有限責任公司 SF9-63000/110 1 110 2007
瀘水縣銀河水電開發(fā)有限公司 SF9-8500/10.5/110 1 110 2007
云南滇能楚雄水電開發(fā)有限公司 SF9-20000/110 1 110 2007
上林南南實業(yè)有限責任公司 SF9-5000/110 1 110 2007
江西湖口新康達化工實業(yè)有限公司 SFSZ9-16000/110 1 110 2007
廣西水利電業(yè)有限公司 SFSZ9-31500/110 1 110 2007
廣西水利電業(yè)有限公司 SFZ9-40000/110 1 110 2007
盈江縣南底河水電有限責任公司 SF10-31500/110 1 110 2007
河南龍宇國際貿易有限公司 SFPZ9-25000/110 2 110 2007
蘭州金剛輪胎有限責任公司 SZ9-16000/110 1 110 2007
福建龍源平潭風力發(fā)電有限公司 SF10-63000/110 2 110 2007
云南省福貢縣百河水電開發(fā)有限公司 S9-8000/110 1 110 2007
福建省金湖電力有限責任公司 SF10-25000/110 1 110 2007
廣西貴港鋼鐵集團郁江煉鋼有限公司 SZ10-40000/110 1 110 2007
廣西水利電業(yè)有限公司 SFSZ9-20000/110 1 110 2007
蒙自礦冶有限責任公司 SFSZ10-20000/110 1 110 2007
廣西西林馱娘江水電開發(fā)有限公司 S9-6300/110 1 110 2007
廣西西林馱娘江水電開發(fā)有限公司 S9-5000/110 1 110 2007
四川三羊制鈦投資有限公司 SFZ9-31500/110 1 110 2007
貴州蒙江流域開發(fā)有限公司(貴州漣江團坡水電站) SF9-40000/110 2 110 2007
貴州蒙江流域開發(fā)有限公司(貴州漣江團坡水電站) SF9-20000/110 1 110 2007
內蒙古電力公司上海廟變電站 SFSZ9-50000/110 2 110 2006
內蒙古電力公司烏蘭察布電業(yè)局 SFZ9-63000/110 2 110 2006
廣西水利電業(yè)有限公司 SFSZ9-50000/110 1 110 2006
太原化工有限公司 SFSZ-31500/110 1 110 2006
商丘天瑞水泥有限公司 SZ10-16000/110 1 110 2006
河南義馬煤業(yè)集團水泥有限責任公司 SFZ9-40000/110 1 110 2006
廣西大川水電有限公司 SF9-10000/110 2 110 2006
青海西部礦業(yè)股份有限公司鋅業(yè)事業(yè)部 SFZ9-40000/110 2 110 2006
廣西巴馬良灣水電站 S9-25000/110 1 110 2006
廣西巴馬良灣水電站 S9-12500/110 1 110 2006
湖南江永縣地方電力公司 SFSZ9-31500/110 1 110 2006
湖南文山鑫匯源水電開發(fā)有限公司 SF9-12500/110 1 110 2006
湖南桑植縣南方水電開發(fā)有限公司 S9-6300/110 1 110 2006
河南三門峽市澠池縣電業(yè)局 SFSZ10-40000/110 1 110 2006
云南省瀘水縣銀河水電開發(fā)有限公司 SF9-20000/110 1 110 2006
湖南郴電國際汝城分公司 SSZ10-31500/110 1 110 2006
湖南江華縣大林江水電開發(fā)有限公司 SF10-31500/110 1 110 2006
湖南江華縣大林江水電開發(fā)有限公司 SF10-16000/110 1 110 2006
廣東郁南西能水電有限公司 SF9-12500/110 1 110 2006
重慶天原化工有限公司 SFZ9-50000/110 1 110 2006
湖南瀟湘水利電力有限責任公司 SFS9-31500/110 1 110 2006
湖北宜化化工股份有限公司 SZ10-25000/110 1 110 2005
青海橋頭鋁電股份有限公司 SFZ9-25000/110 2 110 2005
寧夏金旌礦冶有限公司 SFZ9-80000/110 2 110 2005
福建晉江熱電廠 SS10-75000/110 2 110 2005
廣西廣能水電有限責任公司金秀分公司 SFS9-20000/121 2 121 2005
河南豫光10萬噸電解鋅工程指揮部 SFZ10-12500/110 2 110 2004
河南永煤(集團)熱電廠 SF10-31500/110 2 110 2004
云南文山鑫匯源水電開發(fā)有限公司 SF9-10000/121 2 121 2004
云南文山鑫匯源水電開發(fā)有限公司 SF9-20000/121 2 121 2004
湖南吉首供電局 SFSZ9-16000/110 3 110 2003
貴州興義供電局 SFSZ9-20000/110 1 110 2003
廣西羅城礦務局 SFSZ9-12500/110 1 110 2003
廣西藤縣電力公司 SFSZ9-20000/110 1 110 2003
廣西藤縣電力公司 SFSZ9-16000/110 1 110 2003
廣西蒼梧電力公司 SFSZ9-10000/110 1 110 2003
廣西葉茂電站 SFS9-16000/110 1 110 2003
廣西葉茂電站 SFS9-31500/110 1 110 2003
廣西柳州供電局 SFSZ9-31500/110 1 110 2003
廣西柳州供電局 SFSZ9-20000/110 1 110 2003
廣西防城港供電局 SFSZ9-20000/110 1 110 2002
廣西南寧供電局(靖西) SFSZ9-31500/110 1 110 2002
廣西南寧供電局(都安) SFSZ9-20000/110 1 110 2002
廣西拉浪電廠 SF9-50000/110 1 110 2002
廣西河池電業(yè)局 SFSZ9-31500/110 1 110 2002
河南鞏義二電廠 SF9-10000/110 2 110 2002
湖北丹江口水管局丹江鋁廠 SFZ9-10000/110 2 110 2002
河南永城鋁業(yè)公司電廠 SFSZ9-63000/110 2 110 2002
河南龍祥鋁業(yè)公司電廠 S9-6300/110 2 110 2002
湖北咸寧鋁廠 S9-2000/110/0.4 2 110 2002
廣西上林電廠 SF9-16000/110 1 110 2002
廣西浮石水電站 SFS9-25000/110 1 110 2001
河南神火鋁電集團 SFSZ9-63000/110 2 110 2001
廣西浮石電站 SFS9-50000/110 1 110 2001
四川廣元供電局 SFSZ9-20000/110 1 110 2001
四川蓬來供電局 SFSZ9-25000/110 2 110 2001
河南商丘豐源熱電廠 SFSZ9-40000/110 2 110 2001
廣西資源縣富源水電有限責任公司 SF9-12500/110 1 110 2001
廣西柳州供電局 SFZ9-40000/110 1 110 2000
廣西荔浦供電局 SFSZ9-31500/110 1 110 2000
河南商丘鋁廠 SF9-16000/110 2 110 2000
河南商丘鋁廠 SF9-40000/110 3 110 2000
河南沁陽鋁廠 SF9-40000/110 1 110 2000
河南永安鋁廠 SF9-10000/110 2 110 2000
廣西都安縣供電公司 SFSZ9-20000/110 1 110 2000
廣西德保供電公司 SFZ9-20000/110 2 110 2000
云南省個舊紅鋁有限責任公司 S9-8000/110 1 110 1999
河南神火集團鋁電公司 SFPS9-75000/110 1 110 1999
河南神火集團 SF9-25000/110 2 110 1999
河南商電集團鑫源電廠 SF9-75000/110 2 110 1999
河南商電集團鑫源電廠 SFZ9-10000/110 1 110 1999
河南淅川縣電業(yè)局 SFSZ9-50000/110 1 110 1999
河南宇航化工股份有限公司 SFSZ10-40000/110 2 110 1999
玉林市供電公司 SFSZ9-40000/110 1 110 1999
岑溪供電公司 SFSZ9-50000/110 1 110 1999
廣西桂林供電局(興安) SFS9-12500/110 1 110 1996
廣西桂林供電局(興安) SFSZ9-20000/110 1 110 1996
廣西桂林供電局(陽朔) SFSZ9-20000/110 1 110 1995
廣西桂林供電局(兩江機場) SFSZ9-20000/110 1 110 1995

特级丰满少妇一级AAAA爱毛片,无码任你躁久久久久久久,综合久久国产九一剧情麻豆,国产精品久久综合青草亚洲AV,精品人妻少妇嫩草AV无码专区